Page 131 - Backes&Müller-AKS-Katalog-2015
P. 131

BACKES&MÜLLER - JOHANNES SIEGLER IM GESPRÄCH MIT ANDREAS KÜHN
Kugelwelle üblich, sondern nur um 3 dB.
Andreas Kühn | Bei Großver- anstaltungen lässt sich so ein Aufbau wesentlich leichter re- alisieren, aber passt diese Art der Schallabstrahlung auch ins Wohnzimmer?
Johannes Siegler | Genau da- rin bestand die Aufgabe: einen wohnraumtauglichen Zylinder- wellenstrahler zu entwickeln.
Andreas Kühn | Auf welchen grundlegenden Erkenntnissen baute Ihr Entwicklungsansatz auf?
Johannes Siegler | Wir führten lange Versuchsreihen bei der Entwicklung unseres Adapters durch und nahmen zig Messrei- hen in einem riesigen schallto- ten Raum der ehemaligen SEL AG auf. Die gewonnenen Er- kenntnisse flossen dann in die endgültige Entwicklung des Zy- linderwellen-Adapters und des weiteren Aufbaus der BM Line 50.
Andreas Kühn | Andere Abs- trahlprinzipien kamen zur Wei- terentwicklung nicht in Frage?
Johannes Siegler | Natürlich wurde das Potenzial von ande- ren, schon bestehenden Sys- temen, wie zum Beispiel, der Magnetostat oder Elektrostat ausgelotet. Aber aufgrund der systemimmanenten Nachteile im Schalldruck, sowie der Ab- strahlkonstanz oder auch der Probleme der mechanischen Stabilität solch großer, zwei Me- ter hoher Systeme, bei der 1/10 mm Verformung des Chassis zur Veränderung der akustischen
Wiedergabeeigenschaften füh- ren, habe wir unseren Weg ge- wählt.
Andreas Kühn | Was war der nächste Schritt?
Johannes Siegler | 2005 wurde die BM Line 50 auf der High-End erstmals der Weltöffentlichkeit präsentiert. Ein Lautsprecher, der sowohl eine phasen- als auch frequenzlineare Umset- zung des elektrischen Musiksig- nals in Schall gewährleistet und dies zusätzlich in Form einer Zy- linderwelle tut.
Andreas Kühn | Welche Proble- me galt es zu bewältigen?
Johannes Siegler | Da wir zur Schallerzeugung aus oben be- schriebenen Gründen keine Zylinderwellenstrahler benut- zen, mussten wir einen Adapter konstruieren, der unseren Radi- alstrahler in einen Zylinderwel- lenstrahler verwandelt.
Andreas Kühn | An diesem Punkt kam dann das Fraunho- fer-Institut aus Kaiserslautern ins Spiel?
Johannes Siegler | Genau, ein Schwerpunkt dort ist die mathe- matische Modellierung mittels Infintesimalrechnung. Da schon eine längere Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut für Angewandte Mathematik be- stand, beschlossen wir, uns ein Programm zur Modellierung des Adapters erstellen zu lassen.
Andreas Kühn | Ihre gemesse- nen Grundlagen wurden ver- wendet?
Johannes Siegler | KS Digital
hatte ja schon einen von Hand gefertigten Prototypen. Genau dieser Adapter war die Basis für alles Weitere.
Andreas Kühn | War das die Geburtsstunde der BM Line 35 und BM Line 50?
Johannes Siegler | Nicht ganz, eine Menge weiterer Arbeiten standen noch an. Zum Beispiel die Gehäusekonstruktion, die Simulation und Gestaltung der Zylinderwelle im Mitteltonbe- reich, darüber hinaus der Ent- wurf, das Design und die Kon- struktion der Elektronikeinheit mit Analog-Digital-Wandler, digitalem Signalprozessor, Di- gital-Analogwandler, Endstufen und dem Mikro-Controller für die Bedienung des Lautspre- chers von außen. Und nicht zu vergessen die Entwicklung der DSP-Software, die wir auch von Grund auf selbst geschrie- ben haben. Alle Entwicklungen fanden im Hause statt, nichts wurde zugekauft. Nur so hat man alle Ergebnisse fest im Griff. Zum Glück hatten wir ei- nige Entwicklungen fertig in der Schublade liegen oder schon in anderen Produkten von B&M oder KS-digital eingesetzt.
Andreas Kühn | Sie sind im Jahr 2000 zu B&M gekommen. War- um wurden diese einzigartigen Techniken nicht schon in frühe- ren B&M-Modellen verwirklicht?
Johannes Siegler | Digital galt im Lautsprecherbau eher als Abschreckung. Die damali- gen digital entzerrten Produkte des Mitbewerbs führten zum schlechten Ruf digital entzerrter Lautsprecher. Die Classic-Line wurde 3 Jahre zuvor eingeführt.
 129












































































   129   130   131   132   133